Início da página

entertrade energias do brasil

Menu Principal

Menu de Apoio

Início do conteúdo

Ferramentas Online

ENA - Energia Afluente

Fonte: Site do ONS

Final do mês

Último dia do mês - % MLT - 2010
Mês N NE SE/CO S
Agosto 64,00% 61,00% 90,00% 95,00%
Julho 65,00% 65,00% 98,00% 109,00%
Junho 66,00% 62,00% 92,00% 112,00%
Maio 67,00% 49,00% 95,00% 283,00%
Abril 101,00% 68,00% 107,00% 312,00%
Março 79,00% 51,00% 98,00% 145,00%
Fevereiro 91,00% 38,00% 78,10% 97,10%
Janeiro 119,00% 73,00% 126,00% 241,00%

Indicadores diários - Últimos 30 dias

ENA % - MLT no mês, até ultima atualização
Dia N NE SE/CO S
20/10/2010 121,00% 79,00% 122,00% 217,00%
05/09/2010 72.0,00% 59,00% 76,00% 43,00%
04/09/2010 73,00% 60,00% 77,00% 43,00%
03/09/2010 70,00% 60,00% 88,00% 43,00%
02/09/2010 72,00% 60,00% 87,00% 40,00%
01/09/2010 61,00% 60,00% 82,00% 37,00%
31/08/2010 64,00% 61,00% 90,00% 95,00%
30/08/2010 64,00% 61,00% 90,00% 97,00%
29/08/2010 65,00% 61,00% 90,00% 99,00%
28/08/2010 65,00% 61,00% 91,00% 101,00%
27/08/2010 66,00% 61,00% 91,00% 103,00%
26/08/2010 66,00% 61,00% 92,00% 105,00%
25/08/2010 66,00% 62,00% 92,00% 107,00%
24/08/2010 67,00% 62,00% 92,00% 109,00%
23/08/2010 67,00% 62,00% 92,00% 111,00%
22/08/2010 67,00% 62,00% 93,00% 114,00%
21/08/2010 67,00% 62,00% 93,00% 116,00%
20/08/2010 67,00% 63,00% 94,00% 119,00%
19/08/2010 67,00% 63,00% 94,00% 121,00%
18/08/2010 67,00% 63,00% 95,00% 124,00%
17/08/2010 67,00% 63,00% 95,00% 127,00%
16/08/2010 68,00% 64,00% 96,00% 129,00%
15/08/2010 69,00% 64,00% 95,00% 132,00%
14/08/2010 69,00% 64,00% 96,00% 134,00%
13/08/2010 69,00% 64,00% 97,00% 136,00%
12/08/2010 69,00% 64,00% 97,00% 138,00%
11/08/2010 69,00% 64,00% 99,00% 141,00%
10/08/2010 68,00% 65,00% 98,00% 144,00%
09/08/2010 69,00% 65,00% 98,00% 147,00%
08/08/2010 69,00% 66,00% 97,00% 150,00%

Final da Página