Início da página

entertrade energias do brasil

Menu Principal

Menu de Apoio

Início do conteúdo

Ferramentas Online

Nível de reservatório

Fonte: Site do ONS

Final do mês

Nível de reservatório % - Último dia do mês - 2010
Mês N NE SE/CO S
Agosto 59,30% 56,00% 58,50% 79,60%
Julho 76,00% 63,40% 66,80% 88,90%
Junho 91,00% 70,00% 73,30% 90,20%
Maio 99,30% 73,30% 78,90% 95,30%
Abril 99,30% 77,10% 82,10% 89,30%
Março 98,90% 72,90% 83,00% 92,40%
Fevereiro 98,30% 67,70% 78,10% 97,10%
Janeiro 89,40% 71,50% 77,00% 96,30%

Indicadores diários - Últimos 30 dias

Nível de reservatório %
Dia N NE SE/CO S
05/09/2010 56,30% 54,90% 58,80% 76,10%
04/09/2010 56,60% 54,90% 57,00% 76,40%
03/09/2010 56,90% 55,20% 57,40% 76,90%
02/09/2010 57,80% 55,50% 58,00% 77,80%
01/09/2010 58,60% 55,60% 58,20% 78,70%
31/08/2010 59,30% 56,00% 58,50% 79,60%
30/08/2010 60,00% 56,40% 58,80% 80,40%
29/08/2010 60,70% 56,80% 59,10% 81,30%
28/08/2010 61,10% 57,00% 59,40% 81,90%
27/08/2010 61,50% 57,40% 59,70% 82,80%
26/08/2010 62,10% 57,70% 60,10% 83,60%
25/08/2010 62,70% 58,00% 60,40% 84,40%
24/08/2010 63,30% 58,30% 60,80% 85,30%
23/08/2010 63,70% 58,60% 61,10% 86,00%
22/08/2010 64,30% 58,80% 61,40% 86,70%
21/08/2010 64,80% 58,90% 61,60% 87,20%
20/08/2010 65,40% 59,20% 61,80% 87,80%
19/08/2010 65,80% 59,60% 62,20% 88,40%
18/08/2010 66,20% 59,80% 62,50% 89,10%
17/08/2010 66,60% 60,00% 62,80% 89,70%
16/08/2010 67,00% 60,40% 63,10% 90,30%
15/08/2010 67,50% 60,50% 63,40% 90,70%
14/08/2010 68,00% 60,90% 63,40% 90,70%
13/08/2010 68,70% 61,00% 63,60% 90,90%
12/08/2010 69,30% 61,10% 63,90% 90,80%
11/08/2010 70,00% 61,30% 64,30% 91,00%
10/08/2010 70,50% 61,40% 64,50% 91,20%
09/08/2010 71,10% 61,60% 64,80% 91,20%
08/08/2010 71,40% 61,90% 65,10% 91,30%
07/08/2010 71,90% 62,10% 65,20% 90,90%

Final da Página