Início da página

entertrade energias do brasil

Menu Principal

Menu de Apoio

Início do conteúdo

Ferramentas Online

Carga

Fonte: Site do ONS

Média do mês

Carga média do mês (MWmed) - Últimos 12 meses
Mês N NE SE/CO S
Setembro/2010 790,29 7,80 33,87 8,64
Agosto/2010 3859,10 7730,13 31731,32 8593,35
Julho/2010 3779,42 7874,55 32274,19 8575,74
Junho/2010 3793,13 8020,30 31858,07 8454,47
Maio/2010 3995,19 8348,45 32205,87 8230,81
Abril/2010 3842,73 8197,63 32847,23 8591,60
Março/2010 4207,65 10379,48 33141,97 9944,00
Fevereiro/2010 3876,79 8304,07 35264,11 9613,86
Janeiro/2010 3708,52 7982,39 32474,68 8895,35
Carga verificada (MWmed)
Dia N NE SE/CO S
05/09/2010 3,72 7,00 28,85 6,44
04/09/2010 3,84 7,70 33,05 8,08
03/09/2010 3,95 8,13 36,02 9,55
02/09/2010 3936,00 8,03 35,90 9,57
01/09/2010 3,97 8,12 35,54 9,55
31/08/2010 3953,00 8143,00 3537,00 9466,00
30/08/2010 3927,00 7979,00 34553,00 9085,00
29/08/2010 3648,00 7031,00 29316,00 6822,00
28/08/2010 3808,00 7703,00 32698,00 8321,00
27/08/2010 3943,00 8082,00 35555,00 9480,00
26/08/2010 3962,00 8096,00 35573,00 9476,00
25/08/2010 3967,00 8050,00 35394,00 9489,00
24/08/2010 3959,00 8042,00 34920,00 9449,00
23/08/2010 3938,00 7850,00 33565,00 8933,00
22/08/2010 3633,00 6938,00 28190,00 6648,00
21/08/2010 3818,00 7552,00 31654,00 7940,00
20/08/2010 3923,00 7897,00 33721,00 9076,00
19/08/2010 3889,00 7871,00 33485,00 9118,00
18/08/2010 3920,00 7912,00 33574,00 9052,00
17/08/2010 3919,00 8016,00 33243,00 9138,00
16/08/2010 3945,00 7878,00 32100,00 8771,00
15/08/2010 3638,00 6933,00 27580,00 6417,00
14/08/2010 3796,00 7643,00 31530,00 7944,00
13/08/2010 3894,00 7866,00 34270,00 9151,00
12/08/2010 3937,00 7840,00 33837,00 9224,00
11/08/2010 3937,00 7891,00 33893,00 9263,00
10/08/2010 3925,00 7905,00 33990,00 9230,00
09/08/2010 3859,00 7722,00 33094,00 8732,00
08/08/2010 3578,00 6691,00 27504,00 6411,00
07/08/2010 3730,00 7469,00 30889,00 7761,00

Final da Página